Q1 | GBX Z歩車道ブロック桝用水抜は、左右で孔の大きさが異なりますが、どちら側が歩道側(車道側)でしょうか? |
A1 | 穴の大きな方が歩道側です。詳細は「製品紹介」ページのGBX Z桝部についてを参照して下さい。 |
Q2 | GBX Z桝部に舗装止プレートが付属しますが、使用方法は? |
A2 | 「製品紹介」ページのGBX Z桝部についてを参照して下さい。 |
Q3 | GBX Z側溝に、集水部と桝部の設定がありますが、標準部に対してどのくらいの割合で使用すれば良いでしょうか? |
A3 | 群馬県土木工事標準図集のP43に標準側溝配置図(参考)の掲載があるので参照して下さい。 |
群馬県県土整備部監理課作成 |
|
![]() |
|
![]() |
Q4 | GBX Z側溝、各種で目地が必要な箇所を教えて下さい。 |
A4 | 「施工方法紹介」ページの目地施工箇所を参照して下さい。 |
Q5 | 導水溝L=470(480)/520で交差点のカーブを施工すると目地間隔が空きすぎてしまいます。L=1.000製品があるようですがRによっての組み合わせを教えて下さい。 |
A5 | 「製品紹介」ページの導水溝組合せ図を参照してください。 アングル内のグレーチングと透水ブロックの隙間をあけない設置方法として透水ブロックを長めに設置し、現場合わせでカットして下さい。透水ブロックはハンドカッターで容易にカット可能です。 |
Q6 | 導水溝のアングル片側に小さい孔が多数空いていて反対側には空いていません。どちら側が歩道側(車道側)でしょうか? |
A6 | 排水性舗装による排水口孔なので、車道側に孔が空いているほうをご使用ください。 「製品紹介」ページを参照して下さい。 |
![]() |
Q7 | 導水溝の蓋版には、グレーチングと透水ブロックを使用するとありますが、グレーチングと透水ブロックの使用割合を教えてください。 |
A7 | 群馬県土木工事標準図集のP44に導水溝のグレーチングと透水ブロックの掲載があるので参照して下さい。群馬県土木工事標準図集では、グレーチングと透水ブロックを交互に使用するとあります。 |
群馬県県土整備部監理課作成 |
|
![]() |
|
![]() |
Q8 | セーフティブロックを店舗や民家の出入口に使用できますか? |
A8 | セーフティブロックは横断歩道部用ですので車両の輪荷重を受ける箇所には使用できません。そのような条件の場合はGBX歩車道乗入平(鉄筋入)を 設計して下さい。交差点や横断歩道部にセーフティブロックを使用する時も下記のように車両が載らないような措置を講じて下さい。 |
![]() |
Q9 | GBX Z側溝本体の施工状況により(曲線部の施工等)、GBX Z側溝本体L=2m製品1本に、GBX Z縁石L=1m製品2本が載らないことがあり、GBX Z側溝同士の接続部とGBX Z縁石の目地部が揃いませんが、どのように施工すれば良いですか? |
A9 | GBX Z縁石の施工の注意点として、先ず桝部のGBX Z縁石水抜製品を施工して下さい。出入口がある場合は、出入口部分の(乗入)平・(切下)斜 製品も先に施工し、GBX Z縁石標準製品は、所定の目地幅をきちんと確保し、施工して下さい。GBX Z側溝本体L=2m製品1本に、GBX Z縁石L=1m製品2本を必ず載せる必要はなく、側溝と縁石の目地部が揃わなくても問題ありません。また、GBX Z縁石の施工は、所定の目地幅をきちんと確保し、発注者の指示で適時エラスタイトを入れて下さい。GBX Z縁石標準製品は、無筋製品ですのでパートナー等のハンドカッターで簡単に切断できます。延長の調整は、目地幅を確保したうえでGBX Z縁石標準製品をカットし調整して下さい。 |
Q10 | 通常の現場条件である歩道側に舗装が施工されていれば、問題は発生しないのですが、植樹帯区間等にGBX側溝を施工した場合、GBX Z縁石のおさえが少なくなりますが、縁石を安定させるための方法はありますか? |
A10 | 歩道側に帯コンクリート等を施工していただくか、下記のようにずれ止めプレートを付属させる方法があります。ずれ止めプレートを採用する場合、製品にインサートを埋め込む必要がありますので設計段階でのお問い合わせをお願いします。 |
歩車道境界ブロックずれ止め対策提案図 |
|
![]() |
|
![]() |